| フロントブレーキキット | ||||||
| HONDA | ※加工内容 A=加工なし B=バックプレート加工 C=アップライト/多少削り/組換え等 | |||||
| 車名 | 形式 | グレード | 年式 | キャリパー | 加工 | その他 |
| NSX | NA-1 | Lotus | ||||
| Modena | ||||||
| NA-2 | Lotus | |||||
| Modena | ||||||
| インテグラ | DC5 | Modena | ||||
| CP6600 | ||||||
| アコード | CL-1 | sedan | F50 | |||
| CH-9 | wagon | |||||
| オデッセイ | RA-1 | F50 | ||||
| 6POT | ||||||
| 8POT/TYPE-F | ||||||
| RA-6 | F50 | |||||
| 6POT | ||||||
| 8POT/TYPE-F | ||||||
| RB-1 | F50 | |||||
| 6POT | ||||||
| 8POT/TYPE-F | ||||||
| レジェンド | KA-8 | F50 | ||||
| 6POT | ||||||
| 8POT/TYPE-F | ||||||
| S2000 | AP1 | Modena | ||||
| AP2 | F50 | |||||
| SUBARU | ※加工内容 A=加工なし B=バックプレート加工 C=アップライト/多少削り/組換え等 | |||||
| 車名 | 形式 | グレード | 年式 | キャリパー | 加工 | その他 |
| インプレッサ | GC8 | WRX | 1992-2000 | F50 | ||
| GDB | 2000-2007 | F50 | ||||
| 6POT | ||||||
| CP7040 | ||||||
| CP6600 | ||||||
| レガシー | BP5 | 2003- | Lotus | |||
| F50 | ||||||
| リアブレーキキット | ||||||
| HONDA | ※加工内容 A=加工なし B=バックプレート加工 C=アップライト/多少削り/組換え等 | |||||
| 車名 | 形式 | グレード | 年式 | キャリパー | 加工 | その他 |
| NSX | NA-1 | Lotus | ||||
| NA-2 | Modena | |||||
| Indipendent Side Brake | ||||||
| オデッセイ | RB-1 | Lotus | ||||
| Modena | ||||||
| F50 | ||||||
| 6POT | ||||||
| SUBARU | ※加工内容 A=加工なし B=バックプレート加工 C=アップライト/多少削り/組換え等 | |||||
| 車名 | 形式 | グレード | 年式 | キャリパー | 加工 | その他 |
| インプレッサ | GDB | 2000-2007 | Modena | |||
| CP6600 | ||||||
| レガシー | BP5 | 2003- | Lotus | |||
